
Автор: Иван Ломовцев
№ | Запад | И | О |
---|---|---|---|
1. | ЦСКА | 30 | 43 |
2. | СКА | 32 | 42 |
3. | Спартак | 32 | 40 |
4. | ХК Динамо Мск | 31 | 39 |
5. | Торпедо НН | 33 | 38 |
6. | Витязь | 31 | 38 |
7. | Локомотив | 31 | 35 |
8. | Йокерит | 29 | 35 |
9. | ХК Сочи | 31 | 28 |
10. | Динамо Р | 32 | 25 |
11. | Динамо Мн | 30 | 25 |
12. | Северсталь | 31 | 24 |
№ | Восток | И | О |
---|---|---|---|
1. | Ак Барс | 30 | 49 |
2. | Авангард | 32 | 43 |
3. | Салават Юлаев | 32 | 40 |
4. | Адмирал | 29 | 36 |
5. | Барыс | 29 | 36 |
6. | Автомобилист | 29 | 35 |
7. | Металлург Мг | 31 | 33 |
8. | Нефтехимик | 33 | 33 |
9. | Сибирь | 29 | 32 |
10. | Куньлунь РС | 31 | 31 |
11. | Амур | 30 | 28 |
12. | Трактор | 32 | 24 |
№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1. | Рубин | 29 | 51 |
2. | СКА-Нева | 29 | 49 |
3. | Динамо СПб | 28 | 46 |
4. | Югра | 29 | 45 |
5. | Звезда | 28 | 43 |
6. | Лада | 28 | 42 |
7. | Торос | 26 | 42 |
8. | Зауралье | 29 | 39 |
9. | Барс | 30 | 38 |
10. | Нефтяник | 28 | 36 |
11. | Сарыарка | 27 | 35 |
12. | Химик | 28 | 34 |
13. | Сокол | 28 | 33 |
14. | Металлург | 28 | 33 |
15. | Торпедо У-К | 27 | 33 |
16. | Горняк | 28 | 32 |
17. | Хумо | 27 | 30 |
18. | Дизель | 27 | 30 |
19. | Челмет | 27 | 30 |
20. | Молот-Прикамье | 28 | 28 |
21. | Торпедо-Горький | 28 | 28 |
22. | ЦСК ВВС | 28 | 27 |
23. | ХК Тамбов | 27 | 27 |
24. | Буран | 28 | 27 |
25. | Динамо Тв | 28 | 27 |
26. | Южный Урал | 27 | 26 |
27. | Номад | 27 | 24 |
28. | ОРДЖИ | 28 | 23 |
29. | ХК Рязань | 29 | 22 |
30. | Ростов | 28 | 22 |
31. | КРС-БСУ | 28 | 20 |
32. | Ермак | 28 | 18 |
33. | Ижсталь | 28 | 17 |
34. | Ценг Тоу | 27 | 15 |
№ | Запад | И | О |
---|---|---|---|
1. | "СКА-1946" | 28 | 53 |
2. | "Локо" | 29 | 46 |
3. | МХК "Спартак" | 31 | 44 |
4. | "Алмаз" | 29 | 43 |
5. | "Красная Армия" | 27 | 43 |
6. | ХК "Рига" | 33 | 40 |
7. | МХК "Динамо" СПб | 30 | 40 |
8. | "Русские Витязи" | 29 | 31 |
9. | МХК "Динамо" Мск | 28 | 31 |
10. | "Тайфун" | 29 | 29 |
11. | "Крылья Советов" | 31 | 27 |
12. | "Сахалинские Акулы" | 29 | 26 |
13. | ХК "Капитан" | 29 | 24 |
14. | "СКА-Варяги" | 29 | 21 |
15. | СМО МХК "Атлант" | 27 | 20 |
16. | "Амурские Тигры" | 30 | 13 |
17. | "ОЭРДЖИ Юниор" | 30 | 0 |
№ | Восток | И | О |
---|---|---|---|
1. | "Омские Ястребы" | 30 | 48 |
2. | "Толпар" | 30 | 44 |
3. | "Алтай" | 32 | 42 |
4. | "Ирбис" | 29 | 41 |
5. | "Авто" | 30 | 40 |
6. | "Спутник" | 32 | 39 |
7. | "Сибирские Снайперы" | 30 | 38 |
8. | "Реактор" | 32 | 37 |
9. | "Стальные Лисы" | 30 | 37 |
10. | "Белые Медведи" | 30 | 33 |
11. | "Чайка" | 29 | 32 |
12. | "Сарматы" | 30 | 32 |
13. | "Мамонты Югры" | 30 | 28 |
14. | "Ладья" | 30 | 26 |
15. | "Снежные Барсы" | 32 | 21 |
16. | "Кузнецкие Медведи" | 30 | 17 |
17. | "Тюменский Легион" | 28 | 10 |
Финал чемпионата |
---|
Финалы конференций |
---|
Финалы конференций |
---|
1/2 финала конференций |
---|
1/2 финала конференций |
---|
1/4 финала конференций | |||
---|---|---|---|
2 | Йокерит | Динамо М | 7 |
2 — 4 | |||
3 | Локомотив | Сочи | 6 |
4 — 2 | |||
2 | СКА | Спартак | 7 |
4 — 2 | |||
1 | ЦСКА | Витязь | 8 |
4 — 0 |
1/4 финала конференций | |||
---|---|---|---|
1 | Автомобилист | Трактор | 8 |
4 — 0 | |||
3 | Металлург Мг | Салават Юлаев | 6 |
2 — 4 | |||
2 | Барыс | Торпедо НН | 7 |
3 — 3 | |||
4 | Авангард | Ак Барс | 5 |
4-0 |