
Майкл Гарнетт КХЛ Василий Демченко
Автор: admin xpage
Лукаш Седлак | |
Понтус Оберг | |
Виталий Кравцов | |
Томаш Гика | |
Ник Бэйлен | |
Лоуренс Пилут | |
Сергей Калинин |
№ | Запад | И | О |
---|---|---|---|
1. | ЦСКА | 42 | 65 |
2. | СКА | 44 | 59 |
3. | Локомотив | 43 | 61 |
4. | Динамо М | 44 | 56 |
5. | Динамо Мн | 43 | 51 |
6. | Йокерит | 39 | 48 |
7. | Спартак | 44 | 48 |
8. | Северсталь | 43 | 47 |
9. | Витязь | 42 | 43 |
10. | ХК Сочи | 44 | 30 |
11. | Динамо Р | 42 | 21 |
№ | Восток | И | О |
---|---|---|---|
1. | Ак Барс | 43 | 68 |
2. | Авангард | 44 | 62 |
3. | Металлург Мг | 44 | 55 |
4. | Салават Юлаев | 44 | 54 |
5. | Трактор | 43 | 51 |
6. | Автомобилист | 42 | 51 |
7. | Торпедо НН | 44 | 50 |
8. | Барыс | 41 | 49 |
9. | Сибирь | 44 | 42 |
10. | Амур | 43 | 34 |
11. | Куньлунь РС | 41 | 27 |
12. | Нефтехимик | 43 | 26 |
№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1. | Югра | 36 | 62 |
2. | Нефтяник | 35 | 54 |
3. | Дизель | 36 | 52 |
4. | Рубин | 35 | 52 |
5. | Горняк | 38 | 50 |
6. | Металлург | 36 | 47 |
7. | Химик | 37 | 47 |
8. | Барс | 37 | 46 |
9. | Динамо СПб | 36 | 46 |
10. | ХК Рязань | 37 | 45 |
11. | Торос | 35 | 43 |
12. | ХК Тамбов | 36 | 41 |
13. | Ростов | 38 | 40 |
14. | Звезда | 35 | 39 |
15. | Динамо МО | 35 | 39 |
16. | СКА-Нева | 36 | 39 |
17. | Сокол | 38 | 38 |
18. | Южный Урал | 37 | 38 |
19. | Челмет | 35 | 37 |
20. | Ермак | 37 | 37 |
21. | Лада | 35 | 35 |
22. | ЦСК ВВС | 35 | 33 |
23. | Зауралье | 36 | 30 |
24. | Буран | 38 | 28 |
25. | Молот-Прикамье | 36 | 23 |
26. | Ижсталь | 35 | 20 |
№ | Запад | И | О |
---|---|---|---|
1. | МХК "Динамо" Мск | 42 | 72 |
2. | "Локо" | 42 | 68 |
3. | "СКА-1946" | 43 | 65 |
4. | "Красная Армия" | 44 | 61 |
5. | "Русские Витязи" | 42 | 57 |
6. | "Алмаз" | 42 | 56 |
7. | МХК "Спартак" | 42 | 55 |
8. | МХК "Динамо" СПб | 44 | 53 |
9. | СМО МХК "Атлант" | 45 | 51 |
10. | "Крылья Советов" | 38 | 44 |
11. | "Тайфун" | 42 | 38 |
12. | ХК "Рига" | 38 | 35 |
13. | "СКА-Варяги" | 42 | 32 |
14. | ХК "Капитан" | 42 | 26 |
15. | "Сахалинские Акулы" | 44 | 24 |
16. | Академия Михайлова | 39 | 20 |
17. | "Амурские Тигры" | 45 | 17 |
№ | Восток | И | О |
---|---|---|---|
1. | "Ирбис" | 33 | 54 |
2. | "Чайка" | 30 | 45 |
3. | "Авто" | 32 | 45 |
4. | "Спутник" | 30 | 42 |
5. | "Толпар" | 32 | 41 |
6. | "Белые Медведи" | 30 | 39 |
7. | "Мамонты Югры" | 29 | 36 |
8. | "Омские Ястребы" | 30 | 34 |
9. | "Сибирские Снайперы" | 32 | 33 |
10. | "Стальные Лисы" | 26 | 31 |
11. | "Ладья" | 30 | 25 |
12. | "Реактор" | 28 | 17 |
13. | "Тюменский Легион" | 32 | 17 |
14. | "Сарматы" | 24 | 14 |
15. | "Кузнецкие Медведи" | 28 | 11 |
Финал чемпионата |
---|
Финалы конференций |
---|
Финалы конференций |
---|
1/2 финала конференций |
---|
1/2 финала конференций |
---|
1/4 финала конференций | |||
---|---|---|---|
2 | Йокерит | Динамо М | 7 |
2 — 4 | |||
3 | Локомотив | Сочи | 6 |
4 — 2 | |||
2 | СКА | Спартак | 7 |
4 — 2 | |||
1 | ЦСКА | Витязь | 8 |
4 — 0 |
1/4 финала конференций | |||
---|---|---|---|
1 | Автомобилист | Трактор | 8 |
4 — 0 | |||
3 | Металлург Мг | Салават Юлаев | 6 |
2 — 4 | |||
2 | Барыс | Торпедо НН | 7 |
3 — 3 | |||
4 | Авангард | Ак Барс | 5 |
4-0 |