
КХЛ представила лучшие сэйвы сентября, по итогам которой голкипер челябинского "Трактора" Майкл Гарнетт занял четвертую строчку.
10. Якуб Коварж ("Автомобилист")
9. Якуб Накладал ("Лев")
8. Якуб Коварж ("Автомобилист")
7. Марк Деканич ("Медвешчак")
6. Александр Лазушин ("Динамо" Москва)
5. Юхан Баклунд ("Витязь")
4. Майкл Гарнетт ("Трактор")
3. Нико Ховинен ("Металлург" Нк)
2. Майк Ландин ("Барыс")
1. Николай Антропов ("Барыс")
Лукаш Седлак | |
Понтус Оберг | |
Виталий Кравцов | |
Томаш Гика | |
Ник Бэйлен | |
Лоуренс Пилут | |
Сергей Калинин |
№ | Запад | И | О |
---|---|---|---|
1. | ЦСКА | 35 | 55 |
2. | СКА | 35 | 47 |
3. | Локомотив | 34 | 48 |
4. | Динамо М | 34 | 44 |
5. | Динамо Мн | 33 | 41 |
6. | Северсталь | 34 | 38 |
7. | Спартак | 34 | 38 |
8. | Йокерит | 28 | 37 |
9. | Витязь | 34 | 35 |
10. | ХК Сочи | 34 | 24 |
11. | Динамо Р | 33 | 15 |
№ | Восток | И | О |
---|---|---|---|
1. | Ак Барс | 36 | 54 |
2. | Авангард | 33 | 49 |
3. | Металлург Мг | 36 | 46 |
4. | Трактор | 35 | 44 |
5. | Салават Юлаев | 36 | 43 |
6. | Автомобилист | 33 | 40 |
7. | Торпедо НН | 34 | 36 |
8. | Сибирь | 35 | 34 |
9. | Барыс | 30 | 33 |
10. | Амур | 36 | 28 |
11. | Куньлунь РС | 34 | 21 |
12. | Нефтехимик | 34 | 20 |
№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1. | Югра | 27 | 44 |
2. | Нефтяник | 28 | 42 |
3. | Дизель | 28 | 41 |
4. | ХК Рязань | 29 | 38 |
5. | Химик | 29 | 38 |
6. | Торос | 28 | 37 |
7. | Металлург | 26 | 36 |
8. | Челмет | 28 | 35 |
9. | Горняк | 28 | 35 |
10. | Барс | 28 | 34 |
11. | Ростов | 29 | 34 |
12. | ХК Тамбов | 28 | 33 |
13. | СКА-Нева | 27 | 32 |
14. | Рубин | 24 | 32 |
15. | Звезда | 28 | 31 |
16. | Динамо СПб | 28 | 30 |
17. | Лада | 28 | 30 |
18. | Ермак | 27 | 30 |
19. | Южный Урал | 25 | 30 |
20. | Динамо МО | 28 | 29 |
21. | Сокол | 28 | 28 |
22. | Зауралье | 28 | 23 |
23. | ЦСК ВВС | 28 | 23 |
24. | Буран | 29 | 22 |
25. | Молот-Прикамье | 25 | 18 |
26. | Ижсталь | 27 | 14 |
№ | Запад | И | О |
---|---|---|---|
1. | МХК "Динамо" Мск | 32 | 55 |
2. | "Локо" | 30 | 47 |
3. | "Русские Витязи" | 32 | 47 |
4. | МХК "Динамо" СПб | 33 | 47 |
5. | "Красная Армия" | 30 | 46 |
6. | "СКА-1946" | 30 | 45 |
7. | СМО МХК "Атлант" | 32 | 41 |
8. | МХК "Спартак" | 32 | 38 |
9. | "Алмаз" | 30 | 37 |
10. | ХК "Рига" | 34 | 32 |
11. | "Крылья Советов" | 28 | 31 |
12. | "Тайфун" | 32 | 27 |
13. | "СКА-Варяги" | 31 | 27 |
14. | ХК "Капитан" | 32 | 20 |
15. | "Сахалинские Акулы" | 34 | 14 |
16. | "Амурские Тигры" | 34 | 12 |
17. | Академия Михайлова | 30 | 11 |
№ | Восток | И | О |
---|---|---|---|
1. | "Ирбис" | 33 | 54 |
2. | "Чайка" | 30 | 45 |
3. | "Авто" | 32 | 45 |
4. | "Спутник" | 30 | 42 |
5. | "Толпар" | 32 | 41 |
6. | "Белые Медведи" | 30 | 39 |
7. | "Мамонты Югры" | 29 | 36 |
8. | "Омские Ястребы" | 30 | 34 |
9. | "Сибирские Снайперы" | 32 | 33 |
10. | "Стальные Лисы" | 26 | 31 |
11. | "Ладья" | 30 | 25 |
12. | "Реактор" | 28 | 17 |
13. | "Тюменский Легион" | 32 | 17 |
14. | "Сарматы" | 24 | 14 |
15. | "Кузнецкие Медведи" | 28 | 11 |
Финал чемпионата |
---|
Финалы конференций |
---|
Финалы конференций |
---|
1/2 финала конференций |
---|
1/2 финала конференций |
---|
1/4 финала конференций | |||
---|---|---|---|
2 | Йокерит | Динамо М | 7 |
2 — 4 | |||
3 | Локомотив | Сочи | 6 |
4 — 2 | |||
2 | СКА | Спартак | 7 |
4 — 2 | |||
1 | ЦСКА | Витязь | 8 |
4 — 0 |
1/4 финала конференций | |||
---|---|---|---|
1 | Автомобилист | Трактор | 8 |
4 — 0 | |||
3 | Металлург Мг | Салават Юлаев | 6 |
2 — 4 | |||
2 | Барыс | Торпедо НН | 7 |
3 — 3 | |||
4 | Авангард | Ак Барс | 5 |
4-0 |