
Автор: Олег Савинков
№ | Запад | И | О |
---|---|---|---|
1. | ЦСКА | 35 | 51 |
2. | СКА | 36 | 50 |
3. | ХК Динамо Мск | 36 | 45 |
4. | Йокерит | 34 | 43 |
5. | Спартак | 35 | 43 |
6. | Витязь | 35 | 43 |
7. | Торпедо НН | 37 | 42 |
8. | Локомотив | 37 | 41 |
9. | ХК Сочи | 37 | 34 |
10. | Северсталь | 37 | 32 |
11. | Динамо Р | 36 | 27 |
12. | Динамо Мн | 36 | 27 |
№ | Восток | И | О |
---|---|---|---|
1. | Ак Барс | 36 | 56 |
2. | Авангард | 37 | 50 |
3. | Салават Юлаев | 38 | 45 |
4. | Барыс | 34 | 44 |
5. | Автомобилист | 35 | 43 |
6. | Адмирал | 34 | 42 |
7. | Сибирь | 34 | 39 |
8. | Металлург Мг | 37 | 39 |
9. | Куньлунь РС | 36 | 39 |
10. | Нефтехимик | 37 | 38 |
11. | Амур | 34 | 31 |
12. | Трактор | 37 | 28 |
№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1. | Рубин | 32 | 57 |
2. | СКА-Нева | 32 | 53 |
3. | Торос | 32 | 52 |
4. | Звезда | 32 | 51 |
5. | Динамо СПб | 31 | 50 |
6. | Югра | 33 | 49 |
7. | Лада | 31 | 44 |
8. | Нефтяник | 32 | 44 |
9. | Зауралье | 33 | 43 |
10. | Барс | 33 | 42 |
11. | Сарыарка | 31 | 41 |
12. | Сокол | 32 | 40 |
13. | Химик | 32 | 40 |
14. | Металлург | 33 | 39 |
15. | Горняк | 33 | 39 |
16. | Челмет | 32 | 36 |
17. | Хумо | 31 | 34 |
18. | Дизель | 31 | 33 |
19. | Торпедо У-К | 32 | 33 |
20. | Молот-Прикамье | 32 | 33 |
21. | Южный Урал | 32 | 32 |
22. | ХК Тамбов | 31 | 31 |
23. | Динамо Тв | 32 | 31 |
24. | Номад | 32 | 29 |
25. | Буран | 33 | 29 |
26. | Торпедо-Горький | 31 | 29 |
27. | ЦСК ВВС | 31 | 28 |
28. | ХК Рязань | 33 | 28 |
29. | ОРДЖИ | 32 | 26 |
30. | Ростов | 32 | 25 |
31. | Ермак | 32 | 24 |
32. | Ижсталь | 31 | 23 |
33. | КРС-БСУ | 32 | 20 |
34. | Ценг Тоу | 32 | 19 |
№ | Запад | И | О |
---|---|---|---|
1. | "СКА-1946" | 32 | 59 |
2. | "Локо" | 35 | 58 |
3. | "Красная Армия" | 33 | 53 |
4. | "Алмаз" | 35 | 52 |
5. | МХК "Спартак" | 37 | 50 |
6. | МХК "Динамо" СПб | 34 | 46 |
7. | ХК "Рига" | 35 | 44 |
8. | "Русские Витязи" | 34 | 39 |
9. | МХК "Динамо" Мск | 32 | 35 |
10. | "Сахалинские Акулы" | 35 | 34 |
11. | "Тайфун" | 35 | 31 |
12. | "Крылья Советов" | 34 | 29 |
13. | ХК "Капитан" | 34 | 28 |
14. | "СКА-Варяги" | 34 | 24 |
15. | СМО МХК "Атлант" | 33 | 24 |
16. | "Амурские Тигры" | 34 | 15 |
17. | "ОЭРДЖИ Юниор" | 36 | 0 |
№ | Восток | И | О |
---|---|---|---|
1. | "Омские Ястребы" | 34 | 55 |
2. | "Толпар" | 36 | 54 |
3. | "Авто" | 36 | 50 |
4. | "Спутник" | 38 | 47 |
5. | "Алтай" | 38 | 46 |
6. | "Реактор" | 38 | 45 |
7. | "Сибирские Снайперы" | 36 | 45 |
8. | "Ирбис" | 32 | 44 |
9. | "Сарматы" | 36 | 44 |
10. | "Стальные Лисы" | 34 | 40 |
11. | "Белые Медведи" | 34 | 39 |
12. | "Мамонты Югры" | 36 | 38 |
13. | "Чайка" | 32 | 34 |
14. | "Ладья" | 36 | 29 |
15. | "Снежные Барсы" | 38 | 24 |
16. | "Кузнецкие Медведи" | 36 | 23 |
17. | "Тюменский Легион" | 34 | 10 |
Финал чемпионата |
---|
Финалы конференций |
---|
Финалы конференций |
---|
1/2 финала конференций |
---|
1/2 финала конференций |
---|
1/4 финала конференций | |||
---|---|---|---|
2 | Йокерит | Динамо М | 7 |
2 — 4 | |||
3 | Локомотив | Сочи | 6 |
4 — 2 | |||
2 | СКА | Спартак | 7 |
4 — 2 | |||
1 | ЦСКА | Витязь | 8 |
4 — 0 |
1/4 финала конференций | |||
---|---|---|---|
1 | Автомобилист | Трактор | 8 |
4 — 0 | |||
3 | Металлург Мг | Салават Юлаев | 6 |
2 — 4 | |||
2 | Барыс | Торпедо НН | 7 |
3 — 3 | |||
4 | Авангард | Ак Барс | 5 |
4-0 |