
Мы продолжаем цикл статей про челябинских воспитанников в НХЛ.
Максим Бец (31 января 1974)
Драфт НХЛ: Выбран "Сент Луисом" в 1993 году под 37 номером
Амплуа: Левый нападающий
Максим Бец уехал в Северную Америку в 1992 году. Он попал в юниорскую лигу WHL, где начал выступать за команду "Спокейн Чифз". Максим очень хорошо проявлял себя два года продряд, в которых набирал больше 100 очков за сезон. С НХЛ дела обстояли хуже. Бец провел всего три матча за "Анахайм". Дальше были два года в различных лигах северной Америки AHL, IHL. ECHL. После чего в 1996 году вернулся в Россию.
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
1993/1994 | Анахайм Майти Дакс | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Всего в НХЛ | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Андрей Назаров (22 мая 1974)
Драфт НХЛ: Выбран "Сан Хосе" в 1992 году под 10 номером
Амплуа: Левый нападающий
Техничный и габаритный форвард был выбран на драфте очень высоко под общим 10 номером. Все ожидали от него яркой результативной игры, но Андрей стал первым русским тафгаем. В НХЛ провел 12 сезонов, выступая за семь различных клубов. Назаров никогда не боролся за "Леди Бинг Трофи", набрав за карьеру больше 1400 штрафных минут. После одного из боев, в котором Назаров нанес сопернику несколько ударов головой, получил прозвище «Грязный Наз». В 2005 году завершил карьеру.
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
1993/1994 | Сан Хосе Шаркс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1994/1995 | Сан Хосе Шаркс | 26 | 3 | 5 | 8 | -1 | 94 |
1995/1996 | Сан Хосе Шаркс | 42 | 7 | 7 | 14 | -15 | 62 |
1996/1997 | Сан Хосе Шаркс | 60 | 12 | 15 | 27 | -4 | 222 |
1997/1998 | Сан Хосе Шаркс | 40 | 1 | 1 | 2 | -4 | 112 |
1997/1998 | Тампа Бэй Лайтнинг | 14 | 1 | 1 | 2 | -9 | 58 |
1998/1999 | Тампа Бэй Лайтнинг | 26 | 2 | 0 | 2 | -5 | 43 |
1998/1999 | Калгари Флэймз | 36 | 5 | 9 | 14 | +1 | 30 |
2000/2001 | Калгари Флэймз | 76 | 10 | 22 | 32 | +3 | 78 |
2000/2001 | Анахайм Майти Дакс | 16 | 1 | 0 | 1 | -9 | 29 |
2001/2002 | Бостон Брюинз | 63 | 1 | 4 | 5 | -14 | 200 |
2001/2002 | Бостон Брюинз | 47 | 0 | 2 | 2 | -2 | 164 |
2002/2003 | Финикс Койотс | 30 | 6 | 3 | 9 | +7 | 51 |
2003/2004 | Финикс Койотс | 59 | 3 | 0 | 3 | -9 | 135 |
2004/2005 | Финикс Койотс | 33 | 1 | 2 | 3 | -7 | 125 |
2005/2006 | Миннесота Уайлд | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 |
Всего в НХЛ | 571 | 53 | 71 | 124 | -69 | 1409 |
Валерий Карпов (5 августа 1971)
Драфт НХЛ: Выбран "Анахаймом" в 1993 году под 56 номером
Амплуа: Правый нападающий
После бронзового сезона за "Трактор", Валерий Карпов отправился покорять Северную Америку. За три года за океаном Карпов успел поиграть в AHL и IHL, а также провел 76 матчей в НХЛ в составе "Анахайма".
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
1994/1995 | Анахайм Майти Дакс | 30 | 4 | 7 | 11 | -4 | 6 |
1995/1996 | Анахайм Майти Дакс | 37 | 9 | 8 | 17 | -1 | 10 |
1996/1997 | Анахайм Майти Дакс | 9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 |
Всего в НХЛ | 76 | 14 | 15 | 29 | -7 | 32 |
Виталий Ячменев (8 января 1975)
Драфт НХЛ: Выбран "Лос-Анджелесом" в 1994 году под 59 номером
Амплуа: Правый нападающий
Виталий Ячменев уехал за океан в 1993 году в возрасте 18 лет, так и не сыграв ни одного матча в основном составе "Трактора". Ячменев начал играть в одной из юниорских канадских лиг OHL, где играя в составе "Норт-Бэй Сентенниалс" два года подряд набирал больше ста очков за сезон. В юниорской лиге в первом же сезоне Ячменев был признан новичком года CHL, а также получил еще несколько индивидуальных призов. В 1995 вызван в основной состав "Лос-Анджелеса", где сразу попал в звено к великому Уэйну Гретцки и украинцу Дмитрию Христичу. В первом своем сезоне в НХЛ набрал 53 очка. Проведя три года в системе "Лос-Анджелеса", Виталий был обменян в "Нэшвилл". Там Ячменев стабильно играя в основном составе провел 4 года, после чего в 2003 году вернулся в Россию.
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
1995/1996 | Лос-Анджелес Кингз | 80 | 19 | 34 | 53 | -3 | 16 |
1996/1997 | Лос-Анджелес Кингз | 65 | 10 | 22 | 32 | -9 | 10 |
1997/1998 | Лос-Анджелес Кингз | 4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4 |
1998/1999 | Нэшвилл Предаторз | 55 | 7 | 10 | 17 | -10 | 10 |
1999/2000 | Нэшвилл Предаторз | 68 | 16 | 16 | 32 | +5 | 12 |
2000/2001 | Нэшвилл Предаторз | 78 | 15 | 19 | 34 | -5 | 10 |
2001/2002 | Нэшвилл Предаторз | 75 | 11 | 16 | 27 | -16 | 14 |
2002/2003 | Нэшвилл Предаторз | 62 | 5 | 15 | 20 | +7 | 12 |
Всего в НХЛ | 487 | 83 | 133 | 216 | -30 | 88 |
Равиль Гусманов (25 июня 1972)
Драфт НХЛ: Выбран "Виннипегом" в 1993 году под 93 номером
Амплуа: Правый нападающий
Равиль Гусманов пытался покорить НХЛ несколько раз. Первый раз это случилось в 1994 году. Провел 4 года в AHL и IHL, где неплохо себя проявил, но, к сожалению, за это время сыграл всего лишь четыре матча в НХЛ. Итогом стало возвращение в Россию в 1998. Вторую попытку закрепиться в НХЛ Гусманов предпринял в 2001 году, но после предсезонки, проведя один матч в AHL, снова вернулся в Россию.
Сезон | Команда | Игры | Голы | Передачи | Очки | +/- | Штраф |
1995/1996 | Виннипег Джетс | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Всего в НХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Продолжение следует...
Подготовил Василий Федулин
Автор: Олег Савинков
Лукаш Седлак | |
Понтус Оберг | |
Виталий Кравцов | |
Томаш Гика | |
Ник Бэйлен | |
Лоуренс Пилут | |
Сергей Калинин |
№ | Запад | И | О |
---|---|---|---|
1. | ЦСКА | 35 | 55 |
2. | СКА | 35 | 47 |
3. | Локомотив | 34 | 48 |
4. | Динамо М | 34 | 44 |
5. | Динамо Мн | 33 | 41 |
6. | Северсталь | 34 | 38 |
7. | Спартак | 34 | 38 |
8. | Йокерит | 28 | 37 |
9. | Витязь | 34 | 35 |
10. | ХК Сочи | 34 | 24 |
11. | Динамо Р | 33 | 15 |
№ | Восток | И | О |
---|---|---|---|
1. | Ак Барс | 36 | 54 |
2. | Авангард | 33 | 49 |
3. | Металлург Мг | 36 | 46 |
4. | Трактор | 35 | 44 |
5. | Салават Юлаев | 36 | 43 |
6. | Автомобилист | 33 | 40 |
7. | Торпедо НН | 34 | 36 |
8. | Сибирь | 35 | 34 |
9. | Барыс | 30 | 33 |
10. | Амур | 36 | 28 |
11. | Куньлунь РС | 34 | 21 |
12. | Нефтехимик | 34 | 20 |
№ | Клуб | И | О |
---|---|---|---|
1. | Югра | 27 | 44 |
2. | Нефтяник | 28 | 42 |
3. | Дизель | 28 | 41 |
4. | ХК Рязань | 29 | 38 |
5. | Химик | 29 | 38 |
6. | Торос | 28 | 37 |
7. | Металлург | 26 | 36 |
8. | Челмет | 28 | 35 |
9. | Горняк | 28 | 35 |
10. | Барс | 28 | 34 |
11. | Ростов | 29 | 34 |
12. | ХК Тамбов | 28 | 33 |
13. | СКА-Нева | 27 | 32 |
14. | Рубин | 24 | 32 |
15. | Звезда | 28 | 31 |
16. | Динамо СПб | 28 | 30 |
17. | Лада | 28 | 30 |
18. | Ермак | 27 | 30 |
19. | Южный Урал | 25 | 30 |
20. | Динамо МО | 28 | 29 |
21. | Сокол | 28 | 28 |
22. | Зауралье | 28 | 23 |
23. | ЦСК ВВС | 28 | 23 |
24. | Буран | 29 | 22 |
25. | Молот-Прикамье | 25 | 18 |
26. | Ижсталь | 27 | 14 |
№ | Запад | И | О |
---|---|---|---|
1. | МХК "Динамо" Мск | 32 | 55 |
2. | "Локо" | 30 | 47 |
3. | "Русские Витязи" | 32 | 47 |
4. | МХК "Динамо" СПб | 33 | 47 |
5. | "Красная Армия" | 30 | 46 |
6. | "СКА-1946" | 30 | 45 |
7. | СМО МХК "Атлант" | 32 | 41 |
8. | МХК "Спартак" | 32 | 38 |
9. | "Алмаз" | 30 | 37 |
10. | ХК "Рига" | 34 | 32 |
11. | "Крылья Советов" | 28 | 31 |
12. | "Тайфун" | 32 | 27 |
13. | "СКА-Варяги" | 31 | 27 |
14. | ХК "Капитан" | 32 | 20 |
15. | "Сахалинские Акулы" | 34 | 14 |
16. | "Амурские Тигры" | 34 | 12 |
17. | Академия Михайлова | 30 | 11 |
№ | Восток | И | О |
---|---|---|---|
1. | "Ирбис" | 33 | 54 |
2. | "Чайка" | 30 | 45 |
3. | "Авто" | 32 | 45 |
4. | "Спутник" | 30 | 42 |
5. | "Толпар" | 32 | 41 |
6. | "Белые Медведи" | 30 | 39 |
7. | "Мамонты Югры" | 29 | 36 |
8. | "Омские Ястребы" | 30 | 34 |
9. | "Сибирские Снайперы" | 32 | 33 |
10. | "Стальные Лисы" | 26 | 31 |
11. | "Ладья" | 30 | 25 |
12. | "Реактор" | 28 | 17 |
13. | "Тюменский Легион" | 32 | 17 |
14. | "Сарматы" | 24 | 14 |
15. | "Кузнецкие Медведи" | 28 | 11 |
Финал чемпионата |
---|
Финалы конференций |
---|
Финалы конференций |
---|
1/2 финала конференций |
---|
1/2 финала конференций |
---|
1/4 финала конференций | |||
---|---|---|---|
2 | Йокерит | Динамо М | 7 |
2 — 4 | |||
3 | Локомотив | Сочи | 6 |
4 — 2 | |||
2 | СКА | Спартак | 7 |
4 — 2 | |||
1 | ЦСКА | Витязь | 8 |
4 — 0 |
1/4 финала конференций | |||
---|---|---|---|
1 | Автомобилист | Трактор | 8 |
4 — 0 | |||
3 | Металлург Мг | Салават Юлаев | 6 |
2 — 4 | |||
2 | Барыс | Торпедо НН | 7 |
3 — 3 | |||
4 | Авангард | Ак Барс | 5 |
4-0 |